nowoczesna architektura
bogata oferta metraży
pełna miejska infrastruktura
Nowoczesne
miejsce do życia
Powstała przy ul. Białostockiej 5D inwestycja Oh! Praga, to gotowe mieszkania zlokalizowane w jednej z najbardziej dynamicznych dzielnic Warszawy. Bogata oferta dostępnych metraży i układów sprawia, że jest to idealna opcja na samodzielny „start w dorosłość”, pod atrakcyjny wynajem lub dla rodziny.
Doskonała lokalizacja i bliskość stacji metra zdecydowanie ułatwiają codzienne życie przyszłym mieszkańcom.
Wybierz mieszkanie
z rzutu kondygnacji
Piętro:
Sprzedane:
Wolne:
Rezerwacja:
Zmień kondygnację
- Mieszkanie w promocyjnej cenie
- Mieszkania 1-pokojowe
- Mieszkania 1-2-pokojowe
- Mieszkania 2-pokojowe
- Mieszkania 3-pokojowe
- Mieszkania 4-pokojowe
- Lokal usługowy
- Sprzedane
- Rezerwacja
metraż:
m2
rezerwacja
sprzedane
piętro
dostępne:
20 815,00 zł
870 275,15 zł
- 2025-09-11 870 275,15 zł 20 815,00 zł/m²
- 2025-09-11 870 275,15 zł 20 815,00 zł/m²
- 2025-09-11 870 275,15 zł 20 815,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
20 835,00 zł
927 782,55 zł
- 2025-09-11 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-10-22 835 004,30 zł 18 751,50 zł/m²
- 2025-11-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-11-03 835 004,30 zł 18 751,50 zł/m²
- 2025-11-22 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-11-25 835 004,30 zł 18 751,50 zł/m²
- 2025-12-10 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-02-20 853 559,95 zł 19 168,20 zł/m²
- 2026-03-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-03-02 853 559,95 zł 19 168,20 zł/m²
- 2026-04-04 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-06-03 890 671,25 zł 20 001,60 zł/m²
- 2026-07-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-07-01 890 671,25 zł 20 001,60 zł/m²
- 2026-08-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-08-03 890 671,25 zł 20 001,60 zł/m²
- 2026-08-10 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-09-11 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-10-22 835 004,30 zł 18 751,50 zł/m²
- 2025-11-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-11-03 835 004,30 zł 18 751,50 zł/m²
- 2025-11-22 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-11-25 835 004,30 zł 18 751,50 zł/m²
- 2025-12-10 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-02-20 853 559,95 zł 19 168,20 zł/m²
- 2026-03-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-03-02 853 559,95 zł 19 168,20 zł/m²
- 2026-04-04 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-06-03 890 671,25 zł 20 001,60 zł/m²
- 2026-07-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-07-01 890 671,25 zł 20 001,60 zł/m²
- 2026-08-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-08-03 890 671,25 zł 20 001,60 zł/m²
- 2026-08-10 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-09-11 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-10-22 835 004,30 zł 18 751,50 zł/m²
- 2025-11-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-11-03 835 004,30 zł 18 751,50 zł/m²
- 2025-11-22 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2025-11-25 835 004,30 zł 18 751,50 zł/m²
- 2025-12-10 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-02-20 853 559,95 zł 19 168,20 zł/m²
- 2026-03-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-03-02 853 559,95 zł 19 168,20 zł/m²
- 2026-04-04 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-06-03 890 671,25 zł 20 001,60 zł/m²
- 2026-07-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-07-01 890 671,25 zł 20 001,60 zł/m²
- 2026-08-01 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
- 2026-08-03 890 671,25 zł 20 001,60 zł/m²
- 2026-08-10 927 782,55 zł 20 835,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
20 315,00 zł
820 319,70 zł
- 2025-09-11 820 319,70 zł 20 315,00 zł/m²
- 2025-09-11 820 319,70 zł 20 315,00 zł/m²
- 2025-09-11 820 319,70 zł 20 315,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
22 400,00 zł
576 800,00 zł
- 2025-09-11 576 800,00 zł 22 400,00 zł/m²
- 2025-09-11 576 800,00 zł 22 400,00 zł/m²
- 2025-09-11 576 800,00 zł 22 400,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
22 400,00 zł
582 624,00 zł
- 2025-09-11 582 624,00 zł 22 400,00 zł/m²
- 2025-09-11 582 624,00 zł 22 400,00 zł/m²
- 2025-09-11 582 624,00 zł 22 400,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
22 400,00 zł
583 744,00 zł
- 2025-09-11 583 744,00 zł 22 400,00 zł/m²
- 2026-05-15 543 744,00 zł 20 865,08 zł/m²
- 2026-05-18 583 744,00 zł 22 400,00 zł/m²
- 2025-09-11 583 744,00 zł 22 400,00 zł/m²
- 2026-05-15 543 744,00 zł 20 865,08 zł/m²
- 2026-05-18 583 744,00 zł 22 400,00 zł/m²
- 2025-09-11 583 744,00 zł 22 400,00 zł/m²
- 2026-05-15 543 744,00 zł 20 865,08 zł/m²
- 2026-05-18 583 744,00 zł 22 400,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
19 765,00 zł
1 070 077,10 zł
- 2025-09-11 1 070 077,10 zł 19 765,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 070 077,10 zł 19 765,00 zł/m²
- 2025-09-11 1 070 077,10 zł 19 765,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
20 915,00 zł
866 299,30 zł
- 2025-09-11 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2026-06-03 822 984,34 zł 19 869,25 zł/m²
- 2026-07-01 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2026-07-01 822 984,34 zł 19 869,25 zł/m²
- 2026-08-01 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2026-08-03 822 984,34 zł 19 869,25 zł/m²
- 2026-08-10 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2025-09-11 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2026-06-03 822 984,34 zł 19 869,25 zł/m²
- 2026-07-01 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2026-07-01 822 984,34 zł 19 869,25 zł/m²
- 2026-08-01 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2026-08-03 822 984,34 zł 19 869,25 zł/m²
- 2026-08-10 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2025-09-11 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2026-06-03 822 984,34 zł 19 869,25 zł/m²
- 2026-07-01 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2026-07-01 822 984,34 zł 19 869,25 zł/m²
- 2026-08-01 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
- 2026-08-03 822 984,34 zł 19 869,25 zł/m²
- 2026-08-10 866 299,30 zł 20 915,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
20 935,00 zł
934 329,05 zł
- 2025-09-11 934 329,05 zł 20 935,00 zł/m²
- 2025-09-11 934 329,05 zł 20 935,00 zł/m²
- 2025-09-11 934 329,05 zł 20 935,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
20 935,00 zł
911 719,25 zł
- 2025-09-11 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2026-06-03 866 133,29 zł 19 888,25 zł/m²
- 2026-07-01 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2026-07-01 866 133,29 zł 19 888,25 zł/m²
- 2026-08-01 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2026-08-03 866 133,29 zł 19 888,25 zł/m²
- 2026-08-10 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2025-09-11 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2026-06-03 866 133,29 zł 19 888,25 zł/m²
- 2026-07-01 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2026-07-01 866 133,29 zł 19 888,25 zł/m²
- 2026-08-01 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2026-08-03 866 133,29 zł 19 888,25 zł/m²
- 2026-08-10 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2025-09-11 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2026-06-03 866 133,29 zł 19 888,25 zł/m²
- 2026-07-01 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2026-07-01 866 133,29 zł 19 888,25 zł/m²
- 2026-08-01 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
- 2026-08-03 866 133,29 zł 19 888,25 zł/m²
- 2026-08-10 911 719,25 zł 20 935,00 zł/m²
Skorzystaj z formularza lub zadzwoń:
*Pole obowiązkowe
iZ zakupem lokalu wiążą się dodatkowe opłaty, które Nabywca będzie zobowiązany ponieść, w tym:
- koszty aktów notarialnych i opłat sądowych
- koszty programów wykończeniowych wg indywidualnego kosztorysu
- koszty zarządzania i administrowania częściami wspólnymi
- koszty eksploatacji i utrzymania lokalu oraz praw związanych
- koszty związane z cesją praw i obowiązków na innego nabywcę
Główne atuty inwestycji
Zrównoważone
rozwiązania w Oh! Praga
Nasza inwestycja jest przykładem świadomego podejścia do ekologii i odpowiedzialnego projektowania.
Posiada prestiżowy certyfikat BREEAM, który potwierdza zastosowanie rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Certyfikat
Breeam
Ładowarki
aut elektrycznych
Udogodnienia
dla rowerzystów
Lokalizacja inwestycji
KOMUNIKACJA
EDUKACJA
USŁUGI/HANDEL
ROZRYWKA
TERENY ZIELONE
ZDROWIE
PARKINGI
INNE